Base de datos
Comparar armas
Hasta tres lado a lado. El mejor número de cada fila aparece resaltado. Estimaciones de la comunidad. Las cifras finales en el juego pueden variar; se actualizan cuando salga el juego.
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Daño | 35 | Best 45 | 34 |
| Cadencia de disparo | Best 100 | 95 | 82 |
| Precisión | 35 | 50 | Best 58 |
| Alcance | 60 | Best 75 | 40 |
| Cargador | Best500 | 100 | 50 |
| Category | Pesadas | Pesadas | SMG |
| Basado en | M134 Minigun | M249 SAW | FN P90 |
| Status | Rumor | Confirmado | Rumor |


