Base de données
Comparer les armes
Jusqu'à trois côte à côte. Le meilleur chiffre de chaque ligne est mis en évidence. Estimations de la communauté. Les chiffres finaux en jeu peuvent différer ; mis à jour au lancement du jeu.
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Dégâts | 35 | Best 45 | 34 |
| Cadence de tir | Best 100 | 95 | 82 |
| Précision | 35 | 50 | Best 58 |
| Portée | 60 | Best 75 | 40 |
| Chargeur | Best500 | 100 | 50 |
| Category | Lourd | Lourd | SMG |
| Basé sur | Minigun M134 | M249 SAW | FN P90 |
| Status | Rumeur | Confirmé | Rumeur |


