Banco de dados
Comparar armas
Até três lado a lado. O melhor valor de cada linha fica destacado. Estimativas da comunidade. Os números finais no jogo podem diferir; atualizados quando o jogo for lançado.
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Dano | 35 | Best 45 | 34 |
| Cadência de tiro | Best 100 | 95 | 82 |
| Precisão | 35 | 50 | Best 58 |
| Alcance | 60 | Best 75 | 40 |
| Carregador | Best500 | 100 | 50 |
| Category | Pesada | Pesada | SMG |
| Baseado em | M134 Minigun | M249 SAW | FN P90 |
| Status | Rumor | Confirmado | Rumor |


